Page 78 - Suplemento Ofertas Abril 2024
P. 78
...con marcas que ayudan a la gente a verse bien, sentirse bien y disfrutar más la vida.
MARCA/DESCRIPCIÓN TAMAÑO CÓDIGO PRECIO MARCA/DESCRIPCIÓN TAMAÑO CÓDIGO PRECIO
PRO-V MIRACLES EQUILIBRA 400ML 400 280097 6256,77 RESTAURACION INSTANT 650 231409 222,06
PRO-V MIRACLES HIDRATACION 400 269224 5309,49 RESTAURACION INSTANT 24X10ML 24 257020 453,58
PRO-V MIRACLES HIDRATACION 200 269225 2785,59 RESTAURACION INSTANTANEA 24 231797 1442,64
PRO-V MIRACLES HIDRATACION EXT 200 269223 633,51 RIZOS DEFINIDOS 650 231782 174,07
PRO-V MIRACLES HIDRATACION EXT 400 269226 4565,34 RIZOS DEFINIDOS HIDRATANTE 340 271783 2237,36
PRO-V MIRACLES LISO EXTREMO 200 269232 633,51 RIZOS DEFINIDOS HIDRATANTE 190 271860 1474,10
PRO-V MIRACLES LISO INFINITO 200 282420 3904,42
PRO-V MIRACLES LISO INFINITO 750 282418 10194,24 SUP AC 1 MIN FUERZA Y BRILLO 170 246645 98,50
PRO-V MIRACLES LISO INFINITO 400 282419 6256,77 SUP AC 1 MIN REPARACION 170 246647 100,05
PRO-V MIRACLES REVITALIZACION 400 282431 6256,77 SUAVE
PRO-V MIRACLES REVITALIZACION 200 282432 3904,42 ARANDANOS Y TE ROJO 930 235897 83,49
PRO-V MIRACLES REVITALIZACION 750 282430 10194,24 CREMA NUTRICION COCO 930 264307 145,27
PRO-V MIRACLES VOLUMEN 200 282428 3904,42 FUERZA NUTRITIVA MIEL 930 264305 145,27
PRO-V MIRACLES VOLUMEN 750 282426 10194,24 SUAVIDAD MANZANA 930 264308 127,52
PRO-V MIRACLES VOLUMEN 400 282427 6256,77 SWING
PLUSBELLE BRILLO RADIANTE 200 261501 205,13
ANTIOXIDANTE 1000 258507 110,86 HIDRATACION PROFUNDA 200 261502 205,13
BALANCE 1000 261812 110,86
BRILLO CERAMIDAS 1000 258509 110,86 LISO PERFECTO 200 261503 205,13
FRESCURA 1000 258525 110,86 REPARACION INTENSA 200 261504 205,13
LACIO 1000 258535 99,63 TIO NACHO
NUTRICION 1000 258536 110,86 ACLARANTE 200 235172 3651,97
PROTECCION 1000 258537 110,86 ACLARANTE DOYPACK 400 262800 4768,76
SUAVIDAD 1000 258538 110,86 ANTI CANAS 415 283687 5680,31
PROAVENAL ANTI-DAÑO DOYPACK SIN PICO 400 272662 4768,87
HIGIENE DIARIA 300 228092 10448,91 CRECIMIENTO SALUDABLE 415 275852 5680,39
SEDAL CRECIMIENTO SALUDABLE 200 275853 3651,86
AC HIALURONICO Y VIT A 340 267286 2399,59 ENGROSADOR 200 235260 3651,97
AC HIALURONICO Y VIT A 190 267284 1529,73 ENGROSADOR DOYPACK 400 262698 4768,76
BOMBA ARGAN 190 239238 82,80 HERBOLARIA MILENARIA 200 235262 3651,97
BOMBA ARGAN 650 239582 176,81 HERBOLARIA MILENARIA DOYPACK 400 262697 4768,76
BOMBA ARGAN 190 272235 1474,10
BOMBA ARGAN RESTAURAC Y BRILLO 190 265459 121,56 PURIFICACION CON CELULAS MADRE 200 270534 3651,94
BOMBA COCO NUTRICION INTENSA 190 251481 84,11 PURIFICACION CON CELULAS MADRE 415 270533 5680,31
BOMBA COCO NUTRICION INTENSA 340 249189 123,47 REPARACION PROFUNDA 200 256146 3651,97
BOMBA COCO NUTRICION INTENSA 650 249187 174,07 REPARACION PROFUNDA 415 256087 5680,35
BOMBA DE NUTRICION 650 236122 176,81 TRESEMME
BOMBA DE NUTRICION 190 236008 77,99 BAJO POO NUTRICION 400 238613 192,35
BOMBA DE NUTRICION 340 236120 121,55 BLINDAJE PLATINUM 750 224537 257,35
BOMBA DE NUTRICION ANTIFRIZZ 190 265458 86,75 BLINDAJE PLATINUM 400 224538 393,55
BOMBA NUTRICION 190 272234 230,45 BLINDAJE PLATINUM 200 232339 273,96
BOMBA NUTRICION 300 ML 300 256719 77,84 BRILLO LAMELAR 500 281938 3322,42
CARBON ACTIVADO Y PEONIAS 190 263843 121,56
CERAMIDAS 24 231851 1183,32 BRILLO LAMELAR 250 281937 2007,84
CERAMIDAS HIDRATANTE 190 271836 1474,10 CAUT REPARADORA 250 275894 2007,84
CERAMIDAS HIDRATANTE 340 271861 2237,36 CAUTERIZ REPARACION 500 275870 3322,42
CERAMIDAS SACHET 10ML HIDRATAN 1 254442 125,92 DETOX CAPILAR 200 237093 131,67
CERAMIDAS SACHET 24X10ML 24 257005 453,58 DETOX CAPILAR 500 275873 3322,42
COLAGENO Y VIT C 340 267287 2399,59 DETOX CAPILAR 750 235515 417,84
COLAGENO Y VIT C 190 267285 1529,73 HIDRATACION PROFUNDA 750 223771 261,41
CR BALANCE HIDRATANTE 190 271837 1474,10 HIDRATACION PROFUNDA 400 209201 393,55
CR BALANCE HIDRATANTE 340 271782 2237,36 HIDRATACION PROFUNDA 200 232540 191,82
CREMA BALANCE 24 231795 1442,64 KERATINA ANTIFRIZZ 250 275893 2007,84
CREMA BALANCE 24X10ML 24 257007 453,58 KERATINA ANTIFRIZZ 500 275809 3322,42
DETOX YUYA LIMON Y TE VERDE 650 240399 112,42
FUERZA ANTICAIDA 190 280909 1529,73 LISO EFECTO BOTOX 500 275871 3322,42
FUERZA ANTICAIDA 340 280910 2399,59 LISO EFECTO BOTOX 250 275895 2007,84
HIDRATACION MICELAR 650 245186 327,26 LISO EFECTO BOTOX 500 275884 745,95
LISO PERFECTO 650 231827 176,81 MATIZADOR ULTRA VIOLETA 250 275897 2007,84
LISO PERFECTO HIDRATANTE 340 271862 2237,36 MATIZADOR ULTRA VIOLETA 500 275874 3322,42
LISO PERFECTO HIDRATANTE 190 271838 1474,10 ONDAS BOHO 250 275896 2007,84
NATURAL BOMBA DE ARGAN 340 271484 2237,36 ONDAS BOHO 500 275872 3322,42
NATURAL CARBON Y PEONIAS 190 271466 1474,10 VALCATIL
NATURAL CARBON Y PEONIAS 340 271468 1897,47 REPARACION Y PROTECCION CAPILA 300 281690 16227,42
NATURAL JENGIBRE Y RICINO 190 271465 1474,10
NATURAL JENGIBRE Y RICINO 340 271467 2237,36 REPARACION Y PROTECCION CAPILA 300 238387 13331,65
RESTAURACION INST HIDRATANTE 340 271863 2237,36 VEGANIS
RESTAURACION INST HIDRATANTE 190 271781 1474,10 COCO CALENDULA OLIVA REPARADOR 400 262378 8532,00
RESTAURACION INSTANT 300 231407 138,92 PALTA Y OLIVA NUTRICION 400 262400 8532,00
NUEVO
Dove Regeneración Extrema
Insuperable
en regeneración
del daño*
MARTA, creativa publicitaria y comediante amateur *Daños a la suavidad y textura, usando shampoo y acondicionador Dove Regeneración Extrema o con cualquiera de nuestros productos de cuidado Factor de Nutrición 80.
E S T O S P R E CIO S N O IN CL U YEN I V A
R E CUER DE C ONSUL T AR OFER T A S ABRIL 2024 35